Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
171,168.00
171,733.00
170,903.00
170,884.54
283.46
0.17%
132.27 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.84 | 10770776 | -0.08 |
| PIBTL | 15.7 | 6114208 | 0.21 |
| BOP | 30.94 | 5927834 | -0.25 |
| MLCF | 94.88 | 5202567 | 0.12 |
| PAEL | 36.85 | 4236651 | 0.01 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SSOM | 452 | 17669 | 16.93 |
| JDWS | 904 | 308 | 12.86 |
| COLG | 1135 | 2861 | 7.7 |
| SAZEW | 1751 | 22821 | 5.8 |
| POL | 745.95 | 156784 | 4.47 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 24890 | 7 | -193.44 |
| RMPL | 9001 | 25 | -39 |
| PSEL | 1268 | 1561 | -25.09 |
| IBFL | 278 | 1272 | -7.06 |
| ATLH | 1572 | 1978 | -6.95 |
103,494.00
103,774.00
103,318.00
103,296.78
197.22
0.19%
631.58 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| TISL | 4.89 | 88010491 | 0.82 |
| MDTL | 9.6 | 68607135 | 1 |
| FCSC | 6.01 | 20280122 | 0.42 |
| SPSL | 16.58 | 11142977 | 0.04 |
| TSBL | 2.4 | 10963090 | 0.01 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BUXL | 672.5 | 108085 | 41.18 |
| ELCM | 338.21 | 4080 | 30.75 |
| ISIL | 1827 | 18 | 24.6 |
| PNSC | 533 | 46993 | 22.75 |
| SSOM | 452 | 17669 | 16.93 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PIAHCLB | 15502 | 11 | -423 |
| UPFL | 24890 | 7 | -193.44 |
| HPL | 3860 | 441 | -67.91 |
| RMPL | 9001 | 25 | -39 |
| KHYT | 1890 | 30 | -32.04 |
50,894.10
51,061.60
50,779.70
50,882.98
11.12
0.02%
52.29 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 30.94 | 5927834 | -0.25 |
| MLCF | 94.88 | 5202567 | 0.12 |
| PAEL | 36.85 | 4236651 | 0.01 |
| DGKC | 197.5 | 3240149 | 1.42 |
| FCCL | 53.27 | 2830558 | 0.42 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1751 | 22821 | 5.8 |
| POL | 745.95 | 156784 | 4.47 |
| MARI | 634.97 | 256321 | 3.16 |
| LUCK | 418.99 | 584008 | 2.99 |
| DGKC | 197.5 | 3240149 | 1.42 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GAL | 538 | 177917 | -5.38 |
| NRL | 514.5 | 259134 | -4.11 |
| AIRLINK | 127.55 | 242283 | -1.48 |
| GHNI | 1080 | 57152 | -1.24 |
| HBL | 302.1 | 1449495 | -0.94 |
243,673.00
244,496.00
243,245.00
243,139.63
533.37
0.22%
68.04 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MLCF | 94.88 | 5202567 | 0.12 |
| PAEL | 36.85 | 4236651 | 0.01 |
| PRL | 82.26 | 3873777 | -0.71 |
| DGKC | 197.5 | 3240149 | 1.42 |
| FCCL | 53.27 | 2830558 | 0.42 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1751 | 22821 | 5.8 |
| MARI | 634.97 | 256321 | 3.16 |
| LUCK | 418.99 | 584008 | 2.99 |
| HCAR | 224.01 | 63628 | 1.47 |
| DGKC | 197.5 | 3240149 | 1.42 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GAL | 538 | 177917 | -5.38 |
| NRL | 514.5 | 259134 | -4.11 |
| AIRLINK | 127.55 | 242283 | -1.48 |
| GHNI | 1080 | 57152 | -1.24 |
| NML | 132.48 | 198447 | -0.81 |