Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
164,374.00
166,180.00
164,374.00
165,931.41
-1,557.41
-0.94%
45.37 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.41 | 7434104 | -0.11 |
| NPL | 57.5 | 1774491 | 0.62 |
| PIBTL | 13.03 | 1180162 | -0.07 |
| TPLRF1 | 8.6 | 1080512 | -0.17 |
| PAEL | 33 | 803098 | -0.07 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 29000 | 218 | 1113.07 |
| RMPL | 8550 | 10 | 40 |
| NESTLE | 6976 | 17 | 13.16 |
| ATLH | 1568.45 | 75 | 8.21 |
| GAL | 488 | 617003 | 4.2 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1099.89 | 200616 | -37.67 |
| JDWS | 850.5 | 15 | -37.56 |
| SAZEW | 1470 | 98558 | -26.46 |
| ABOT | 930 | 906 | -11.66 |
| SHFA | 441.04 | 111 | -6.91 |
99,855.80
100,810.00
99,855.80
100,610.45
-754.65
-0.75%
149.84 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MACFL | 65.9 | 14733053 | -7.24 |
| CNERGY | 12.41 | 7434104 | -0.11 |
| PRL | 97.5 | 5486568 | -2.38 |
| NCPL | 52.24 | 4495244 | 0.74 |
| WTL | 0.93 | 4031187 | 0 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 29000 | 218 | 1113.07 |
| KPUS | 1728.17 | 13534 | 157.11 |
| HPL | 4094 | 631 | 104.11 |
| RMPL | 8550 | 10 | 40 |
| NESTLE | 6976 | 17 | 13.16 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| FIL | 407.11 | 3139 | -45.23 |
| ATRL | 1099.89 | 200616 | -37.67 |
| JDWS | 850.5 | 15 | -37.56 |
| SAPT | 1492 | 61 | -31.35 |
| SAZEW | 1470 | 98558 | -26.46 |
48,423.70
49,023.80
48,423.70
49,063.88
-640.18
-1.30%
14.99 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PAEL | 33 | 803098 | -0.07 |
| SSGC | 23 | 716120 | -0.21 |
| MLCF | 88.75 | 658505 | -1.1 |
| GAL | 488 | 617003 | 4.2 |
| BOP | 28.19 | 576295 | -0.04 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GAL | 488 | 617003 | 4.2 |
| POL | 668.96 | 8686 | 1.04 |
| EFERT | 194.8 | 66907 | 0.34 |
| SYS | 113.96 | 106437 | 0.1 |
| FFC | 535.98 | 24232 | 0.03 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1099.89 | 200616 | -37.67 |
| SAZEW | 1470 | 98558 | -26.46 |
| NRL | 588.99 | 367680 | -11.04 |
| UBL | 401.5 | 248401 | -4.13 |
| GHNI | 1005 | 9803 | -3.86 |
236,012.00
238,944.00
236,012.00
238,884.70
-2,872.70
-1.20%
23.36 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 97.5 | 5486568 | -2.38 |
| PAEL | 33 | 803098 | -0.07 |
| SSGC | 23 | 716120 | -0.21 |
| MLCF | 88.75 | 658505 | -1.1 |
| GAL | 488 | 617003 | 4.2 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GAL | 488 | 617003 | 4.2 |
| EFERT | 194.8 | 66907 | 0.34 |
| SYS | 113.96 | 106437 | 0.1 |
| FFC | 535.98 | 24232 | 0.03 |
| FFL | 13.94 | 209886 | 0 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1099.89 | 200616 | -37.67 |
| SAZEW | 1470 | 98558 | -26.46 |
| NRL | 588.99 | 367680 | -11.04 |
| HCAR | 200.5 | 51368 | -3.95 |
| GHNI | 1005 | 9803 | -3.86 |