Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
174,891.00
175,410.00
174,834.00
174,929.24
-38.24
-0.02%
15.97 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 14.2 | 1957790 | -0.26 |
| LOTCHEM | 26.85 | 208596 | 0.15 |
| KEL | 7.17 | 193153 | 0.06 |
| PAEL | 39.5 | 80544 | 0.16 |
| ATRL | 1120 | 71512 | -25.97 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| COLG | 1207.89 | 4 | 13.39 |
| THALL | 579.5 | 151 | 7.84 |
| HINOON | 943 | 156 | 5.82 |
| MEHT | 141 | 7602 | 3.98 |
| HALEON | 717 | 3 | 3.79 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NESTLE | 7479.11 | 1 | -34.26 |
| ATRL | 1120 | 71512 | -25.97 |
| PAKT | 1377.11 | 20 | -15.77 |
| PABC | 98.16 | 300 | -1.29 |
| SAZEW | 1861 | 1699 | -1.06 |
106,159.00
106,408.00
106,133.00
106,206.76
-47.76
-0.04%
93.52 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| TISL | 4.33 | 20781519 | 0.39 |
| ASL | 16.32 | 3755739 | 0.24 |
| CNERGY | 14.2 | 1957790 | -0.26 |
| FPJM | 20.84 | 1578023 | -2.31 |
| PRL | 102.8 | 1358534 | -2.21 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NSRM | 250 | 32 | 17.14 |
| COLG | 1207.89 | 4 | 13.39 |
| TOWL | 185.11 | 44759 | 12 |
| THALL | 579.5 | 151 | 7.84 |
| DADX | 115 | 1298 | 7.42 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BUXL | 841 | 27108 | -76.51 |
| NESTLE | 7479.11 | 1 | -34.26 |
| ATRL | 1120 | 71512 | -25.97 |
| PAKT | 1377.11 | 20 | -15.77 |
| ARPAK | 132.53 | 2010 | -12.59 |
52,159.90
52,289.30
52,134.40
52,185.08
-25.18
-0.05%
2.67 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NRL | 513.1 | 130530 | -4.48 |
| PAEL | 39.5 | 80544 | 0.16 |
| ATRL | 1120 | 71512 | -25.97 |
| MLCF | 99.8 | 67805 | 0.74 |
| BOP | 34.5 | 65112 | 0.11 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GAL | 641 | 2180 | 3.52 |
| LUCK | 433.99 | 29559 | 2.67 |
| PSO | 361 | 2801 | 1.32 |
| MARI | 660 | 3787 | 0.92 |
| AIRLINK | 132.37 | 11147 | 0.91 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1120 | 71512 | -25.97 |
| NRL | 513.1 | 130530 | -4.48 |
| SAZEW | 1861 | 1699 | -1.06 |
| PPL | 224.55 | 39341 | -0.85 |
| EFERT | 191 | 3171 | -0.4 |
249,286.00
250,038.00
249,200.00
249,561.79
-275.79
-0.11%
8.18 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 102.8 | 1358534 | -2.21 |
| NRL | 513.1 | 130530 | -4.48 |
| PAEL | 39.5 | 80544 | 0.16 |
| ATRL | 1120 | 71512 | -25.97 |
| MLCF | 99.8 | 67805 | 0.74 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GAL | 641 | 2180 | 3.52 |
| LUCK | 433.99 | 29559 | 2.67 |
| HCAR | 234 | 1188 | 2 |
| PSO | 361 | 2801 | 1.32 |
| MARI | 660 | 3787 | 0.92 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1120 | 71512 | -25.97 |
| NRL | 513.1 | 130530 | -4.48 |
| PRL | 102.8 | 1358534 | -2.21 |
| SAZEW | 1861 | 1699 | -1.06 |
| PPL | 224.55 | 39341 | -0.85 |