Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
169,330.00
169,517.00
166,141.00
168,865.22
464.78
0.28%
155.58 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.45 | 46614347 | 0.08 |
| MLCF | 92.02 | 9473459 | -2.07 |
| SSGC | 22.81 | 6690120 | -1.08 |
| BOP | 30.81 | 6452622 | -0.91 |
| LOTCHEM | 25.05 | 4535622 | -0.51 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 24600 | 17 | 101.02 |
| JDWS | 888 | 61 | 23.3 |
| SAZEW | 1808.09 | 68110 | 18.11 |
| PAKT | 1321 | 1307 | 14.88 |
| MUREB | 912.99 | 1294 | 8.19 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| RMPL | 9020.01 | 16 | -129.99 |
| GHNI | 1144.99 | 134901 | -27.76 |
| NESTLE | 7399.99 | 80 | -26.6 |
| IBFL | 243 | 213 | -20.67 |
| ATLH | 1577.99 | 1632 | -17.49 |
102,565.00
102,656.00
100,711.00
102,294.90
270.10
0.26%
401.51 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.45 | 46614347 | 0.08 |
| PRL | 78.2 | 26696590 | -2.73 |
| WTL | 1.08 | 20854437 | -0.01 |
| MDTL | 7.13 | 18110550 | 0.43 |
| WAVESAPPR | 0.19 | 14381952 | -0.03 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 24600 | 17 | 101.02 |
| HPL | 3968.74 | 343 | 34.94 |
| SASML | 341.36 | 560 | 31.03 |
| SIEM | 1650 | 22 | 30 |
| JDWS | 888 | 61 | 23.3 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PIAHCLB | 16006 | 2 | -399.05 |
| RMPL | 9020.01 | 16 | -129.99 |
| BUXL | 834.59 | 1765 | -92.73 |
| BTL | 811.15 | 2 | -89.45 |
| SAPT | 1441.01 | 3 | -38.41 |
50,448.10
50,490.20
49,421.30
50,247.13
200.97
0.40%
58.77 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MLCF | 92.02 | 9473459 | -2.07 |
| SSGC | 22.81 | 6690120 | -1.08 |
| BOP | 30.81 | 6452622 | -0.91 |
| PPL | 213.26 | 2058534 | 0.06 |
| PAEL | 35.1 | 1843544 | -0.94 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1808.09 | 68110 | 18.11 |
| NRL | 511.05 | 1258128 | 11.67 |
| MCB | 391.79 | 75359 | 1.73 |
| EFERT | 184.45 | 447658 | 0.49 |
| PPL | 213.26 | 2058534 | 0.06 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1144.99 | 134901 | -27.76 |
| ATRL | 1067.99 | 306495 | -12.24 |
| POL | 716.5 | 355514 | -9.76 |
| GAL | 576.09 | 340862 | -7.88 |
| LUCK | 404.48 | 892974 | -3.55 |
240,833.00
241,147.00
235,127.00
239,393.35
1,439.65
0.60%
84.76 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 78.2 | 26696590 | -2.73 |
| MLCF | 92.02 | 9473459 | -2.07 |
| SSGC | 22.81 | 6690120 | -1.08 |
| PPL | 213.26 | 2058534 | 0.06 |
| PAEL | 35.1 | 1843544 | -0.94 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1808.09 | 68110 | 18.11 |
| NRL | 511.05 | 1258128 | 11.67 |
| EFERT | 184.45 | 447658 | 0.49 |
| PPL | 213.26 | 2058534 | 0.06 |
| FFL | 14.44 | 861089 | -0.23 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1144.99 | 134901 | -27.76 |
| ATRL | 1067.99 | 306495 | -12.24 |
| GAL | 576.09 | 340862 | -7.88 |
| LUCK | 404.48 | 892974 | -3.55 |
| HCAR | 216.89 | 118722 | -3.42 |