Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
164,206.00
164,368.00
163,546.00
163,038.24
1,167.76
0.72%
105.55 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| KEL | 5.89 | 45207725 | 0.24 |
| CNERGY | 12.43 | 6592793 | 0.13 |
| MLCF | 89.99 | 4336739 | 1.16 |
| BOP | 27.35 | 4088180 | 0.13 |
| PTC | 42.54 | 3819646 | -1.76 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1029.99 | 274983 | 65.3 |
| PAKT | 1460 | 48420 | 60.05 |
| ABOT | 963.99 | 30020 | 39.84 |
| GAL | 504 | 1020079 | 20.77 |
| COLG | 1129.45 | 8490 | 19.69 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25480 | 10 | -200.5 |
| RMPL | 8389.99 | 66 | -110.01 |
| SAZEW | 1372.98 | 342611 | -16.04 |
| IBFL | 231.41 | 16 | -12.72 |
| PKGS | 680 | 17 | -5.58 |
99,534.70
99,589.60
99,144.50
98,887.69
647.01
0.65%
241.42 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| KEL | 5.89 | 45207725 | 0.24 |
| WTL | 0.91 | 12879628 | 0.03 |
| TISL | 4.69 | 8266879 | 0.07 |
| PRL | 96.65 | 7015517 | 0.94 |
| CNERGY | 12.43 | 6592793 | 0.13 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| AWTX | 1761.22 | 1 | 160.11 |
| GHNI | 1029.99 | 274983 | 65.3 |
| PAKT | 1460 | 48420 | 60.05 |
| ABOT | 963.99 | 30020 | 39.84 |
| GAL | 504 | 1020079 | 20.77 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25480 | 10 | -200.5 |
| KPUS | 1259.84 | 523 | -139.98 |
| RMPL | 8389.99 | 66 | -110.01 |
| FIL | 309.39 | 7634 | -34.38 |
| KHYT | 1614.99 | 9 | -22.86 |
48,416.50
48,536.20
48,275.90
48,090.97
325.53
0.68%
78.09 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MLCF | 89.99 | 4336739 | 1.16 |
| BOP | 27.35 | 4088180 | 0.13 |
| DGKC | 183.2 | 1312111 | 1.76 |
| EFERT | 191.79 | 1242403 | 1.38 |
| FCCL | 52.15 | 1190331 | 0.54 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1029.99 | 274983 | 65.3 |
| GAL | 504 | 1020079 | 20.77 |
| MCB | 383 | 317737 | 9.92 |
| PSO | 355.85 | 790860 | 4.61 |
| FFC | 537.3 | 729006 | 3.72 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1372.98 | 342611 | -16.04 |
| ATRL | 1110.8 | 117827 | -1.27 |
| POL | 666.5 | 224364 | -0.26 |
| HUBC | 188.3 | 899325 | -0.01 |
| SSGC | 22.54 | 434501 | 0.01 |
235,701.00
235,891.00
234,760.00
233,976.46
1,724.54
0.74%
31.20 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 96.65 | 7015517 | 0.94 |
| MLCF | 89.99 | 4336739 | 1.16 |
| TREET | 22.75 | 2359929 | 0.46 |
| DGKC | 183.2 | 1312111 | 1.76 |
| EFERT | 191.79 | 1242403 | 1.38 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1029.99 | 274983 | 65.3 |
| GAL | 504 | 1020079 | 20.77 |
| PSO | 355.85 | 790860 | 4.61 |
| HCAR | 199.38 | 83675 | 4.1 |
| FFC | 537.3 | 729006 | 3.72 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1372.98 | 342611 | -16.04 |
| ATRL | 1110.8 | 117827 | -1.27 |
| FFL | 13.02 | 1142169 | -0.06 |
| HUBC | 188.3 | 899325 | -0.01 |
| SSGC | 22.54 | 434501 | 0.01 |