Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
175,329.00
175,329.00
175,329.00
175,329.00
0.00
0.00%
0.00 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 13.8 | 118970574 | -0.66 |
| OGDC | 329.59 | 7273373 | 2.57 |
| PPL | 225.01 | 7266078 | -0.39 |
| BOP | 34.55 | 6130120 | 0.16 |
| KEL | 7.14 | 4358356 | 0.03 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| THALL | 590 | 14792 | 18.34 |
| ATLH | 1591.9 | 2640 | 8.79 |
| ABOT | 943 | 15054 | 7.14 |
| JDWS | 906.99 | 4 | 6.99 |
| GAL | 644 | 214060 | 6.52 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25550 | 54 | -99 |
| ATRL | 1101.5 | 1085260 | -44.47 |
| RMPL | 9299 | 46 | -19.33 |
| PSEL | 850 | 1271 | -11.58 |
| SAZEW | 1851.97 | 29183 | -10.09 |
106,443.00
106,443.00
106,443.00
106,443.00
0.00
0.00%
0.00 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| TISL | 4.41 | 122277075 | 0.47 |
| CNERGY | 13.8 | 118970574 | -0.66 |
| WTL | 1.15 | 50728447 | 0.02 |
| PRL | 98.5 | 47038035 | -6.51 |
| ASL | 16.88 | 31159464 | 0.8 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SIEM | 1699.99 | 123 | 58.1 |
| PRET | 542 | 10260 | 40.79 |
| FIL | 261.9 | 1666 | 23.81 |
| TSML | 539 | 94 | 21.73 |
| THALL | 590 | 14792 | 18.34 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| TICL | 1025.1 | 4968 | -113.9 |
| UPFL | 25550 | 54 | -99 |
| BTL | 816.26 | 5 | -84.34 |
| ATRL | 1101.5 | 1085260 | -44.47 |
| PECO | 662 | 536 | -28.18 |
52,294.80
52,294.80
52,294.80
52,294.80
0.00
0.00%
0.00 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| OGDC | 329.59 | 7273373 | 2.57 |
| PPL | 225.01 | 7266078 | -0.39 |
| BOP | 34.55 | 6130120 | 0.16 |
| MLCF | 99.9 | 4025518 | 0.84 |
| NRL | 506.01 | 3714826 | -11.57 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GAL | 644 | 214060 | 6.52 |
| MARI | 662.5 | 119361 | 3.42 |
| OGDC | 329.59 | 7273373 | 2.57 |
| MCB | 400 | 29028 | 1.76 |
| MEBL | 562.49 | 242908 | 1.49 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1101.5 | 1085260 | -44.47 |
| NRL | 506.01 | 3714826 | -11.57 |
| SAZEW | 1851.97 | 29183 | -10.09 |
| UBL | 439.5 | 343785 | -3.71 |
| POL | 728.8 | 71256 | -2.77 |
250,239.00
250,239.00
250,239.00
250,239.00
0.00
0.00%
0.00 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 98.5 | 47038035 | -6.51 |
| OGDC | 329.59 | 7273373 | 2.57 |
| PPL | 225.01 | 7266078 | -0.39 |
| MLCF | 99.9 | 4025518 | 0.84 |
| NRL | 506.01 | 3714826 | -11.57 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GAL | 644 | 214060 | 6.52 |
| MARI | 662.5 | 119361 | 3.42 |
| HCAR | 235.23 | 488181 | 3.23 |
| OGDC | 329.59 | 7273373 | 2.57 |
| MEBL | 562.49 | 242908 | 1.49 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1101.5 | 1085260 | -44.47 |
| NRL | 506.01 | 3714826 | -11.57 |
| SAZEW | 1851.97 | 29183 | -10.09 |
| PRL | 98.5 | 47038035 | -6.51 |
| EFERT | 190 | 372133 | -1.4 |