Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
164,310.00
166,180.00
164,285.00
165,930.60
-1,620.60
-0.98%
47.53 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.41 | 7525040 | -0.11 |
| NPL | 57.4 | 1851408 | 0.52 |
| PIBTL | 13.02 | 1183948 | -0.08 |
| TPLRF1 | 8.6 | 1096509 | -0.17 |
| PAEL | 33.04 | 809098 | -0.03 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 29000 | 219 | 1113.07 |
| RMPL | 8550 | 10 | 40 |
| NESTLE | 6999.98 | 22 | 37.14 |
| ATLH | 1568.45 | 75 | 8.21 |
| GAL | 488 | 617157 | 4.2 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1099.99 | 204166 | -37.57 |
| JDWS | 850.5 | 15 | -37.56 |
| SAZEW | 1469.98 | 102086 | -26.48 |
| ABOT | 930 | 906 | -11.66 |
| GHNI | 1000 | 11892 | -8.86 |
99,817.20
100,810.00
99,816.20
100,610.46
-793.26
-0.79%
154.14 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MACFL | 65.83 | 14977328 | -7.31 |
| CNERGY | 12.41 | 7525040 | -0.11 |
| PRL | 97.31 | 5538924 | -2.57 |
| NCPL | 52.28 | 4562346 | 0.78 |
| WTL | 0.92 | 4035643 | -0.01 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 29000 | 219 | 1113.07 |
| KPUS | 1728.17 | 13539 | 157.11 |
| HPL | 4094 | 631 | 104.11 |
| RMPL | 8550 | 10 | 40 |
| NESTLE | 6999.98 | 22 | 37.14 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| FIL | 407.11 | 3141 | -45.23 |
| ATRL | 1099.99 | 204166 | -37.57 |
| JDWS | 850.5 | 15 | -37.56 |
| SAZEW | 1469.98 | 102086 | -26.48 |
| ISIL | 1800 | 14 | -25.93 |
48,411.20
49,023.80
48,393.20
49,063.84
-652.64
-1.33%
15.89 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PAEL | 33.04 | 809098 | -0.03 |
| SSGC | 23 | 716970 | -0.21 |
| MLCF | 88.8 | 660781 | -1.05 |
| GAL | 488 | 617157 | 4.2 |
| BOP | 28.1 | 613213 | -0.13 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GAL | 488 | 617157 | 4.2 |
| POL | 668.96 | 8723 | 1.04 |
| EFERT | 194.85 | 67237 | 0.39 |
| SYS | 114.14 | 108223 | 0.28 |
| PAEL | 33.04 | 809098 | -0.03 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1099.99 | 204166 | -37.57 |
| SAZEW | 1469.98 | 102086 | -26.48 |
| NRL | 589 | 374093 | -11.03 |
| GHNI | 1000 | 11892 | -8.86 |
| LUCK | 395.92 | 97396 | -4.36 |
235,948.00
238,944.00
235,875.00
238,884.40
-2,936.40
-1.23%
24.93 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 97.31 | 5538924 | -2.57 |
| PAEL | 33.04 | 809098 | -0.03 |
| SSGC | 23 | 716970 | -0.21 |
| MLCF | 88.8 | 660781 | -1.05 |
| GAL | 488 | 617157 | 4.2 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GAL | 488 | 617157 | 4.2 |
| EFERT | 194.85 | 67237 | 0.39 |
| SYS | 114.14 | 108223 | 0.28 |
| FFL | 13.94 | 209886 | 0 |
| PAEL | 33.04 | 809098 | -0.03 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1099.99 | 204166 | -37.57 |
| SAZEW | 1469.98 | 102086 | -26.48 |
| NRL | 589 | 374093 | -11.03 |
| GHNI | 1000 | 11892 | -8.86 |
| LUCK | 395.92 | 97396 | -4.36 |