Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
172,723.00
173,174.00
172,250.00
172,642.49
80.51
0.05%
124.67 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 13.38 | 26883863 | 0.06 |
| BOP | 34.7 | 6321305 | 0.07 |
| NPL | 68.2 | 4484305 | 4.64 |
| PIBTL | 16.15 | 3572045 | -0.14 |
| NBP | 182.49 | 3255305 | 1.07 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PSEL | 1078.25 | 8454 | 98.02 |
| SAZEW | 1833.99 | 90651 | 63.48 |
| ATRL | 1106.49 | 364541 | 16.56 |
| MUREB | 928.65 | 178 | 13.64 |
| INDU | 1865 | 9953 | 9.5 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 24650 | 26 | -199.5 |
| NESTLE | 7450 | 221 | -48.75 |
| ABOT | 920 | 1772 | -6.49 |
| MCB | 394.73 | 106950 | -4.11 |
| SSOM | 432 | 639 | -2.5 |
104,718.00
104,919.00
104,456.00
104,658.19
59.81
0.06%
388.15 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 13.38 | 26883863 | 0.06 |
| THCCL | 82.01 | 14735380 | 3.36 |
| MDTL | 6.84 | 12245584 | -0.08 |
| ASL | 17.9 | 11577442 | 0.57 |
| WAVESAPPR | 0.33 | 10217339 | -0.06 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PIAHCLB | 17400 | 19 | 518.02 |
| PSEL | 1078.25 | 8454 | 98.02 |
| KHYT | 1850 | 89 | 64.94 |
| SAZEW | 1833.99 | 90651 | 63.48 |
| SAPT | 1496 | 11 | 56 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 24650 | 26 | -199.5 |
| BUXL | 1030.36 | 64610 | -114.48 |
| NESTLE | 7450 | 221 | -48.75 |
| TOWL | 180.31 | 575102 | -20.03 |
| TICL | 1009.97 | 591 | -20.02 |
51,450.00
51,555.30
51,266.80
51,414.62
35.38
0.07%
39.62 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 34.7 | 6321305 | 0.07 |
| NBP | 182.49 | 3255305 | 1.07 |
| NRL | 524 | 1912075 | 15.86 |
| FCCL | 53.05 | 1700954 | -0.58 |
| MLCF | 98.03 | 1340594 | -0.65 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1833.99 | 90651 | 63.48 |
| ATRL | 1106.49 | 364541 | 16.56 |
| NRL | 524 | 1912075 | 15.86 |
| POL | 731.53 | 62208 | 4.32 |
| GAL | 620.89 | 190259 | 4.11 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MCB | 394.73 | 106950 | -4.11 |
| EFERT | 186.24 | 74616 | -1.47 |
| DGKC | 199.25 | 625107 | -1.29 |
| FFC | 545.01 | 94420 | -1.24 |
| LUCK | 418.49 | 327372 | -1.2 |
245,990.00
246,742.00
245,738.00
246,106.63
-116.63
-0.05%
42.20 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 90.6 | 9808116 | -0.56 |
| NRL | 524 | 1912075 | 15.86 |
| FCCL | 53.05 | 1700954 | -0.58 |
| MLCF | 98.03 | 1340594 | -0.65 |
| NML | 138.68 | 1052297 | 2.08 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1833.99 | 90651 | 63.48 |
| ATRL | 1106.49 | 364541 | 16.56 |
| NRL | 524 | 1912075 | 15.86 |
| HCAR | 232.75 | 146584 | 4.73 |
| GAL | 620.89 | 190259 | 4.11 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| EFERT | 186.24 | 74616 | -1.47 |
| DGKC | 199.25 | 625107 | -1.29 |
| FFC | 545.01 | 94420 | -1.24 |
| LUCK | 418.49 | 327372 | -1.2 |
| PSO | 354 | 194928 | -1.15 |