Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
169,625.00
169,988.00
169,189.00
167,970.79
1,654.21
0.98%
82.04 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 13 | 24776075 | 0.19 |
| BOP | 30.9 | 2163249 | 0.02 |
| MLCF | 92.99 | 1926464 | 1.34 |
| KEL | 6.67 | 1768162 | 0.07 |
| PPL | 221.95 | 1621805 | 2.05 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 24299 | 6 | 189.78 |
| POL | 748 | 173723 | 29.06 |
| ATRL | 1138.02 | 316241 | 20.02 |
| GHNI | 1176.1 | 74943 | 17.67 |
| MEHT | 145 | 113531 | 10.75 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1754 | 98371 | -26.09 |
| NESTLE | 7488 | 28 | -20.75 |
| MUREB | 882.1 | 884 | -20.15 |
| HALEON | 690 | 9226 | -4.51 |
| SHFA | 440 | 14625 | -3.39 |
102,512.00
102,648.00
102,261.00
101,620.24
891.76
0.88%
204.89 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 13 | 24776075 | 0.19 |
| MDTL | 7.47 | 13043283 | -0.17 |
| PRL | 87.1 | 9765843 | 1.7 |
| GDL | 18.15 | 4872224 | 1.39 |
| WTL | 1.08 | 4272161 | 0.02 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 24299 | 6 | 189.78 |
| SFL | 1074.98 | 16 | 42.85 |
| POL | 748 | 173723 | 29.06 |
| ATRL | 1138.02 | 316241 | 20.02 |
| SIEM | 1620 | 4 | 20 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BUXL | 676.02 | 111786 | -75.11 |
| KHYT | 1875.99 | 1 | -53.96 |
| BTL | 865.96 | 2 | -34.64 |
| SAZEW | 1754 | 98371 | -26.09 |
| NESTLE | 7488 | 28 | -20.75 |
50,565.70
50,688.20
50,429.50
50,088.39
477.31
0.95%
29.34 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 30.9 | 2163249 | 0.02 |
| MLCF | 92.99 | 1926464 | 1.34 |
| PPL | 221.95 | 1621805 | 2.05 |
| SSGC | 23.59 | 1352402 | 0.27 |
| DGKC | 191.25 | 1199855 | 2.21 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| POL | 748 | 173723 | 29.06 |
| ATRL | 1138.02 | 316241 | 20.02 |
| GHNI | 1176.1 | 74943 | 17.67 |
| NRL | 538.11 | 624300 | 5.73 |
| MARI | 646.81 | 65712 | 5.41 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1754 | 98371 | -26.09 |
| MEBL | 549.49 | 483377 | -2.78 |
| BOP | 30.9 | 2163249 | 0.02 |
| SSGC | 23.59 | 1352402 | 0.27 |
| PAEL | 35.57 | 968903 | 0.53 |
241,835.00
243,005.00
241,430.00
239,957.15
1,877.85
0.78%
36.87 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 87.1 | 9765843 | 1.7 |
| MLCF | 92.99 | 1926464 | 1.34 |
| PPL | 221.95 | 1621805 | 2.05 |
| SSGC | 23.59 | 1352402 | 0.27 |
| DGKC | 191.25 | 1199855 | 2.21 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1138.02 | 316241 | 20.02 |
| GHNI | 1176.1 | 74943 | 17.67 |
| HCAR | 222.02 | 266886 | 8.46 |
| NRL | 538.11 | 624300 | 5.73 |
| MARI | 646.81 | 65712 | 5.41 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1754 | 98371 | -26.09 |
| MEBL | 549.49 | 483377 | -2.78 |
| CPHL | 71.45 | 134595 | -0.31 |
| FFL | 14.6 | 370796 | 0.13 |
| TREET | 21.23 | 111146 | 0.16 |