Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
177,850.00
177,930.00
176,597.00
176,294.05
1,555.95
0.88%
55.78 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.03 | 9647464 | 0.13 |
| LOTCHEM | 25.39 | 3541034 | 0.84 |
| EFERT | 220.48 | 3422047 | 5.05 |
| SSGC | 24.05 | 1695424 | 0.54 |
| HUMNL | 8.2 | 1311391 | 0.21 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 26675 | 2 | 175 |
| NESTLE | 7032.99 | 49 | 31.11 |
| GHNI | 1210 | 3911 | 12.58 |
| MARI | 725.9 | 256211 | 9.66 |
| SAZEW | 1470.8 | 9942 | 9.39 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PSEL | 1351 | 849 | -15.03 |
| MCB | 405.98 | 23219 | -0.23 |
| KAPCO | 26.6 | 146337 | -0.22 |
| AIRLINK | 112 | 24601 | -0.05 |
| GHGL | 39.99 | 2114 | -0.05 |
106,729.00
106,749.00
106,125.00
105,942.82
786.18
0.74%
254.81 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PASL | 11.82 | 44456793 | -1.31 |
| CNERGY | 12.03 | 9647464 | 0.13 |
| WTL | 1.31 | 5515797 | 0 |
| PIAHCLA | 29.04 | 5355266 | 0.71 |
| NGLEL | 16.49 | 4189097 | 0.31 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 26675 | 2 | 175 |
| PMRS | 504.01 | 2623 | 45.82 |
| BAFS | 826 | 3257 | 32.68 |
| NESTLE | 7032.99 | 49 | 31.11 |
| PRET | 711.99 | 21245 | 23.53 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| KHYT | 1850 | 12 | -96.88 |
| PECO | 977.03 | 1205 | -40.45 |
| FCIBL | 198.44 | 27026 | -22.05 |
| PSEL | 1351 | 849 | -15.03 |
| ELCM | 235 | 21 | -14.85 |
51,926.10
51,951.40
51,485.10
51,393.43
532.67
1.04%
20.46 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| EFERT | 220.48 | 3422047 | 5.05 |
| SSGC | 24.05 | 1695424 | 0.54 |
| BOP | 31.55 | 924324 | 0.14 |
| MLCF | 104.4 | 743566 | 0.69 |
| FCCL | 59.8 | 661931 | 0.31 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1210 | 3911 | 12.58 |
| MARI | 725.9 | 256211 | 9.66 |
| SAZEW | 1470.8 | 9942 | 9.39 |
| ATRL | 960 | 110483 | 7.59 |
| POL | 662 | 126641 | 7.15 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MCB | 405.98 | 23219 | -0.23 |
| AIRLINK | 112 | 24601 | -0.05 |
| PAEL | 34.91 | 119281 | 0.03 |
| BOP | 31.55 | 924324 | 0.14 |
| NBP | 173.51 | 109189 | 0.16 |
255,602.00
255,739.00
253,366.00
252,609.15
2,992.85
1.18%
26.56 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 83.7 | 3672776 | 1.34 |
| EFERT | 220.48 | 3422047 | 5.05 |
| SSGC | 24.05 | 1695424 | 0.54 |
| MLCF | 104.4 | 743566 | 0.69 |
| TREET | 26.6 | 694280 | 0.47 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1210 | 3911 | 12.58 |
| MARI | 725.9 | 256211 | 9.66 |
| SAZEW | 1470.8 | 9942 | 9.39 |
| ATRL | 960 | 110483 | 7.59 |
| NRL | 471.69 | 320365 | 6.03 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| AIRLINK | 112 | 24601 | -0.05 |
| FFL | 14.33 | 94585 | -0.02 |
| PAEL | 34.91 | 119281 | 0.03 |
| CPHL | 62.45 | 20090 | 0.09 |
| FCCL | 59.8 | 661931 | 0.31 |