Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
176,094.00
177,109.00
175,935.00
175,547.87
546.13
0.31%
210.43 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 10.62 | 32812015 | 0.01 |
| PIBTL | 17.15 | 15767044 | 0.14 |
| PSX | 52.7 | 10475847 | 1.41 |
| MLCF | 95.32 | 8940825 | -0.27 |
| AKBL | 104.5 | 6675706 | 1.43 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NESTLE | 7949.99 | 283 | 128.11 |
| UPFL | 25391 | 9 | 90.99 |
| SRVI | 2079.87 | 2031 | 32.5 |
| PKGS | 809.99 | 5475 | 19.96 |
| HINOON | 984.11 | 1837 | 11.65 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| IBFL | 285 | 52 | -15 |
| JDWS | 906.5 | 121 | -8.29 |
| INDU | 1926 | 1483 | -6.33 |
| PAKT | 1453.8 | 4323 | -6.1 |
| MUREB | 900.01 | 1861 | -5.97 |
106,531.00
107,133.00
106,486.00
106,217.31
313.69
0.30%
879.03 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| TSBL | 2.58 | 146345312 | 0.05 |
| DBCI | 20.4 | 81634341 | -2.27 |
| WASL | 7.92 | 47208693 | 1 |
| CNERGY | 10.62 | 32812015 | 0.01 |
| FNEL | 1.24 | 27167772 | 0.04 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NESTLE | 7949.99 | 283 | 128.11 |
| TICL | 1151.46 | 12903 | 104.68 |
| UPFL | 25391 | 9 | 90.99 |
| BTL | 998.99 | 1 | 46.21 |
| HAFL | 531 | 52 | 39.49 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| KHYT | 2001.85 | 63 | -75.61 |
| SAPT | 1434 | 52 | -31.95 |
| AABS | 852.4 | 35 | -23.58 |
| FIMM | 181.01 | 50 | -18.99 |
| IBFL | 285 | 52 | -15 |
52,480.20
52,864.50
52,438.80
52,475.50
4.70
0.01%
54.21 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MLCF | 95.32 | 8940825 | -0.27 |
| BOP | 33.41 | 4545259 | 0.02 |
| DGKC | 208.5 | 3040586 | 1.27 |
| SSGC | 25.3 | 2568238 | 0.12 |
| FCCL | 54.4 | 2491926 | 0.34 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| POL | 691 | 86516 | 8 |
| GHNI | 1205 | 24113 | 5.37 |
| MCB | 411.1 | 130687 | 4.11 |
| SAZEW | 1921 | 24163 | 2.69 |
| PSO | 339.7 | 1048610 | 2.63 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| EFERT | 189.15 | 296446 | -0.99 |
| MLCF | 95.32 | 8940825 | -0.27 |
| MARI | 646.58 | 138579 | -0.24 |
| UBL | 465.92 | 937975 | -0.04 |
| PAEL | 42.1 | 2064927 | -0.02 |
247,198.00
248,982.00
246,960.00
246,569.17
628.83
0.26%
71.10 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 58.7 | 12615344 | 2.07 |
| MLCF | 95.32 | 8940825 | -0.27 |
| DGKC | 208.5 | 3040586 | 1.27 |
| SSGC | 25.3 | 2568238 | 0.12 |
| FCCL | 54.4 | 2491926 | 0.34 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1205 | 24113 | 5.37 |
| SAZEW | 1921 | 24163 | 2.69 |
| PSO | 339.7 | 1048610 | 2.63 |
| NRL | 437.5 | 548649 | 2.37 |
| LUCK | 440.07 | 470384 | 2.16 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| EFERT | 189.15 | 296446 | -0.99 |
| MLCF | 95.32 | 8940825 | -0.27 |
| CPHL | 73.21 | 138955 | -0.27 |
| MARI | 646.58 | 138579 | -0.24 |
| TREET | 23.16 | 824962 | -0.17 |