Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
173,779.00
175,354.00
173,775.00
175,328.97
-1,549.97
-0.88%
143.48 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 13.58 | 33132048 | -0.34 |
| BOP | 35.07 | 9633310 | 0.19 |
| KEL | 7.2 | 4936094 | 0.08 |
| MLCF | 100.99 | 3983176 | -0.47 |
| YOUW | 5.33 | 2923148 | 0.19 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PSEL | 911.46 | 3788 | 82.86 |
| COLG | 1200 | 8508 | 5.22 |
| INIL | 171 | 199350 | 4.85 |
| IBFL | 268 | 1 | 4.33 |
| AICL | 98 | 1439113 | 4.09 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| RMPL | 9211.09 | 11 | -63.92 |
| SAZEW | 1812.47 | 44333 | -37.66 |
| THALL | 563.05 | 54282 | -28.06 |
| PAKT | 1369 | 4702 | -23.26 |
| ATRL | 1090 | 287521 | -16.52 |
105,573.00
106,448.00
105,552.00
106,442.89
-869.89
-0.82%
580.38 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 13.58 | 33132048 | -0.34 |
| TISL | 4.37 | 23836840 | 0.01 |
| TSBL | 2.57 | 23817898 | 0.11 |
| FCSC | 5.88 | 21889091 | 1 |
| PRL | 91.95 | 18021993 | -6.76 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BUXL | 1088.05 | 26754 | 98.91 |
| PSEL | 911.46 | 3788 | 82.86 |
| FIL | 288.09 | 2690 | 26.19 |
| PMRS | 437.99 | 3 | 23.84 |
| TOWL | 209.46 | 646687 | 19.04 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PIAHCLB | 16224.2 | 2 | -774.76 |
| RMPL | 9211.09 | 11 | -63.92 |
| SAZEW | 1812.47 | 44333 | -37.66 |
| SIEM | 1603.11 | 31 | -28.8 |
| THALL | 563.05 | 54282 | -28.06 |
51,732.30
52,271.30
51,732.30
52,294.82
-562.52
-1.08%
43.10 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 35.07 | 9633310 | 0.19 |
| MLCF | 100.99 | 3983176 | -0.47 |
| PPL | 227.76 | 1435781 | 0.47 |
| FCCL | 53.99 | 1246724 | -0.49 |
| OGDC | 327.45 | 825809 | -1.35 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PPL | 227.76 | 1435781 | 0.47 |
| SEARL | 84.71 | 203102 | 0.31 |
| BOP | 35.07 | 9633310 | 0.19 |
| PAEL | 38.8 | 600660 | -0.04 |
| MARI | 664.4 | 127111 | -0.09 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1812.47 | 44333 | -37.66 |
| ATRL | 1090 | 287521 | -16.52 |
| GAL | 640.51 | 138831 | -6.06 |
| NRL | 501.5 | 711697 | -5.88 |
| UBL | 437 | 174197 | -3.83 |
247,519.00
249,978.00
247,491.00
250,238.98
-2,719.98
-1.09%
70.16 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 91.95 | 18021993 | -6.76 |
| MLCF | 100.99 | 3983176 | -0.47 |
| PPL | 227.76 | 1435781 | 0.47 |
| FCCL | 53.99 | 1246724 | -0.49 |
| FFL | 15.09 | 841367 | -0.2 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PPL | 227.76 | 1435781 | 0.47 |
| SEARL | 84.71 | 203102 | 0.31 |
| PAEL | 38.8 | 600660 | -0.04 |
| MARI | 664.4 | 127111 | -0.09 |
| SSGC | 27.34 | 816196 | -0.11 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1812.47 | 44333 | -37.66 |
| ATRL | 1090 | 287521 | -16.52 |
| PRL | 91.95 | 18021993 | -6.76 |
| GAL | 640.51 | 138831 | -6.06 |
| NRL | 501.5 | 711697 | -5.88 |