Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
175,743.00
175,750.00
175,149.00
174,776.76
966.24
0.55%
16.43 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 14.67 | 1601561 | 0.01 |
| BAHL | 161.25 | 1000231 | 1.41 |
| BOP | 34.36 | 377080 | 0.28 |
| MLCF | 98.6 | 337893 | 1.16 |
| PPL | 227.98 | 101913 | 1.01 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| COLG | 1197 | 48 | 12.27 |
| THALL | 589 | 52 | 11.96 |
| SRVI | 200 | 3401 | 10.02 |
| SAZEW | 1878 | 621 | 6.66 |
| PKGS | 775 | 6 | 5.78 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ABOT | 920.01 | 1805 | -10.38 |
| NESTLE | 7535 | 1 | -4.9 |
| ATLH | 1580 | 76 | -4.19 |
| SCBPL | 61 | 10317 | -3.34 |
| AICL | 91 | 29559 | -1.3 |
106,626.00
106,626.00
106,334.00
106,113.06
512.94
0.48%
43.32 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| WTL | 1.14 | 2111242 | 0.01 |
| HASCOL | 21.4 | 1953209 | 0.19 |
| CNERGY | 14.67 | 1601561 | 0.01 |
| PRL | 105.25 | 1121861 | -0.14 |
| TSBL | 2.47 | 1097851 | 0.02 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BUXL | 1121.4 | 22561 | 101.95 |
| SAPT | 1498.99 | 1 | 58.7 |
| FIL | 238 | 20 | 20.81 |
| PAKOXY | 349.97 | 194 | 13.08 |
| DMC | 189.49 | 70 | 12.82 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ELCM | 190 | 25 | -12.19 |
| BERG | 145.73 | 255829 | -10.96 |
| ABOT | 920.01 | 1805 | -10.38 |
| ARPAK | 151.25 | 200 | -9.99 |
| NRL | 519.5 | 236284 | -5.05 |
52,396.10
52,422.50
52,261.00
52,134.26
261.84
0.50%
8.24 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 34.36 | 377080 | 0.28 |
| MLCF | 98.6 | 337893 | 1.16 |
| NRL | 519.5 | 236284 | -5.05 |
| PPL | 227.98 | 101913 | 1.01 |
| DGKC | 204.65 | 70657 | 2.16 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1878 | 621 | 6.66 |
| GAL | 641.01 | 9396 | 5.04 |
| ATRL | 1172.53 | 14294 | 5.01 |
| MARI | 663 | 3375 | 3.09 |
| MCB | 401 | 516 | 3.09 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NRL | 519.5 | 236284 | -5.05 |
| SSGC | 27.35 | 18370 | 0.05 |
| PAEL | 38.2 | 17056 | 0.21 |
| BOP | 34.36 | 377080 | 0.28 |
| SYS | 126.8 | 28162 | 0.32 |
250,651.00
250,651.00
249,958.00
249,368.46
1,282.54
0.51%
8.33 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 105.25 | 1121861 | -0.14 |
| MLCF | 98.6 | 337893 | 1.16 |
| NRL | 519.5 | 236284 | -5.05 |
| PPL | 227.98 | 101913 | 1.01 |
| DGKC | 204.65 | 70657 | 2.16 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1878 | 621 | 6.66 |
| GAL | 641.01 | 9396 | 5.04 |
| ATRL | 1172.53 | 14294 | 5.01 |
| MARI | 663 | 3375 | 3.09 |
| GHNI | 1280 | 1071 | 2.31 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NRL | 519.5 | 236284 | -5.05 |
| PRL | 105.25 | 1121861 | -0.14 |
| FFL | 15.15 | 20325 | -0.03 |
| SSGC | 27.35 | 18370 | 0.05 |
| TREET | 22.74 | 2350 | 0.17 |