Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
172,013.00
172,287.00
168,355.00
168,018.38
3,994.62
2.38%
368.14 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 11.99 | 32040185 | 0.25 |
| BOP | 28.92 | 11970177 | 0.83 |
| MLCF | 96.77 | 11482711 | 3.79 |
| PIBTL | 13.09 | 6576900 | 0.35 |
| KEL | 5.8 | 6434318 | 0.17 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 26499 | 1 | 611 |
| RMPL | 8557.78 | 31 | 107.77 |
| NESTLE | 6990 | 64 | 19.2 |
| HALEON | 675 | 24798 | 18.67 |
| ATLH | 1656 | 2092 | 18.28 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| HINOON | 955.01 | 2734 | -14.65 |
| PSEL | 1177.9 | 11334 | -14.18 |
| JDWS | 860.06 | 123 | -10.52 |
| PKGS | 613 | 751 | -7.77 |
| GADT | 285 | 10602 | -3.13 |
103,149.00
103,282.00
101,210.00
101,001.39
2,147.61
2.13%
834.33 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| TPLP | 13.19 | 46759933 | 1.2 |
| PASL | 5.96 | 40865828 | 1 |
| CNERGY | 11.99 | 32040185 | 0.25 |
| BAPLR1 | 1.62 | 16333542 | -1 |
| BOP | 28.92 | 11970177 | 0.83 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 26499 | 1 | 611 |
| RMPL | 8557.78 | 31 | 107.77 |
| TICL | 808 | 316 | 26.5 |
| BHAT | 885 | 226 | 25.54 |
| HPL | 3980 | 56 | 24.57 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SASML | 289 | 5 | -21 |
| HINOON | 955.01 | 2734 | -14.65 |
| PSEL | 1177.9 | 11334 | -14.18 |
| KCL | 146.16 | 30 | -13.84 |
| JDWS | 860.06 | 123 | -10.52 |
50,618.50
50,707.30
49,490.60
49,411.76
1,206.74
2.44%
235.59 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 28.92 | 11970177 | 0.83 |
| MLCF | 96.77 | 11482711 | 3.79 |
| FCCL | 56.5 | 5740251 | 2.04 |
| PAEL | 32.3 | 4953328 | 0.39 |
| SSGC | 23.1 | 4139364 | 0.27 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 990.99 | 102082 | 11.64 |
| GHNI | 1155.98 | 63919 | 11.57 |
| SAZEW | 1394 | 60766 | 11.51 |
| PSO | 359.08 | 1542680 | 9.18 |
| LUCK | 408.89 | 1009034 | 8.25 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ENGROH | 265 | 273503 | 0.12 |
| SYS | 109.66 | 568508 | 0.19 |
| SSGC | 23.1 | 4139364 | 0.27 |
| PAEL | 32.3 | 4953328 | 0.39 |
| SEARL | 74.25 | 514881 | 0.74 |
246,398.00
246,991.00
240,889.00
240,580.80
5,817.20
2.42%
132.26 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MLCF | 96.77 | 11482711 | 3.79 |
| PRL | 85.79 | 6349704 | 1.45 |
| FCCL | 56.5 | 5740251 | 2.04 |
| PAEL | 32.3 | 4953328 | 0.39 |
| SSGC | 23.1 | 4139364 | 0.27 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 990.99 | 102082 | 11.64 |
| GHNI | 1155.98 | 63919 | 11.57 |
| SAZEW | 1394 | 60766 | 11.51 |
| PSO | 359.08 | 1542680 | 9.18 |
| LUCK | 408.89 | 1009034 | 8.25 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| FFL | 13 | 2023349 | -0.07 |
| ENGROH | 265 | 273503 | 0.12 |
| SYS | 109.66 | 568508 | 0.19 |
| SSGC | 23.1 | 4139364 | 0.27 |
| TREET | 23.43 | 758746 | 0.29 |