Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
180,793.00
181,017.00
180,076.00
181,310.62
-517.62
-0.29%
66.35 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 13.49 | 21569141 | 0.36 |
| BOP | 34.95 | 1661056 | -0.33 |
| KEL | 7.45 | 937371 | -0.03 |
| MLCF | 101 | 924443 | -1.98 |
| HUBC | 209.8 | 882979 | -3.62 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NESTLE | 7617.98 | 2 | 65.19 |
| PSEL | 889.95 | 3 | 8.99 |
| SRVI | 2120 | 2 | 6.98 |
| SHFA | 512.95 | 50 | 6.54 |
| SSOM | 459.49 | 1 | 4.09 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 24500 | 11 | -800 |
| GHNI | 1225.05 | 3312 | -13.62 |
| HINOON | 1000 | 106 | -9.37 |
| ATRL | 1052 | 105786 | -7.47 |
| PAKT | 1453 | 224 | -6.98 |
109,299.00
109,310.00
108,859.00
109,402.74
-103.74
-0.09%
147.98 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 13.49 | 21569141 | 0.36 |
| PRL | 72.19 | 5138803 | 2.08 |
| THCCL | 68.5 | 4186403 | 3.81 |
| HASCOL | 20.75 | 3172526 | 0.34 |
| BOP | 34.95 | 1661056 | -0.33 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NESTLE | 7617.98 | 2 | 65.19 |
| BUXL | 277.72 | 11158 | 25.25 |
| AABS | 870 | 12 | 12.37 |
| JKSM | 310 | 1 | 12.06 |
| TICL | 1479 | 2 | 11.72 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 24500 | 11 | -800 |
| FIL | 289.01 | 150 | -28.98 |
| HPL | 3956.01 | 2 | -16.3 |
| FASM | 350 | 1007 | -14.76 |
| GHNI | 1225.05 | 3312 | -13.62 |
53,833.70
53,886.90
53,555.00
54,005.84
-172.14
-0.32%
17.06 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 34.95 | 1661056 | -0.33 |
| MLCF | 101 | 924443 | -1.98 |
| HUBC | 209.8 | 882979 | -3.62 |
| PPL | 228.5 | 372697 | -0.97 |
| NRL | 495.75 | 352406 | 2.8 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NRL | 495.75 | 352406 | 2.8 |
| PAEL | 43.75 | 81905 | -0.15 |
| SSGC | 26.91 | 269502 | -0.2 |
| BOP | 34.95 | 1661056 | -0.33 |
| FCCL | 57.58 | 205148 | -0.39 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1225.05 | 3312 | -13.62 |
| ATRL | 1052 | 105786 | -7.47 |
| FFC | 558.02 | 47176 | -5.49 |
| MARI | 668.65 | 30288 | -4.68 |
| SAZEW | 1920.5 | 1487 | -4.62 |
255,200.00
255,276.00
253,667.00
255,725.32
-525.32
-0.21%
24.59 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 72.19 | 5138803 | 2.08 |
| MLCF | 101 | 924443 | -1.98 |
| HUBC | 209.8 | 882979 | -3.62 |
| PPL | 228.5 | 372697 | -0.97 |
| NRL | 495.75 | 352406 | 2.8 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NRL | 495.75 | 352406 | 2.8 |
| PRL | 72.19 | 5138803 | 2.08 |
| TREET | 24.2 | 45518 | -0.01 |
| PAEL | 43.75 | 81905 | -0.15 |
| FFL | 16.25 | 17391 | -0.17 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1225.05 | 3312 | -13.62 |
| ATRL | 1052 | 105786 | -7.47 |
| FFC | 558.02 | 47176 | -5.49 |
| MARI | 668.65 | 30288 | -4.68 |
| SAZEW | 1920.5 | 1487 | -4.62 |