Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
165,418.00
165,629.00
164,060.00
164,776.93
641.07
0.39%
148.77 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| KEL | 5.87 | 10850757 | 0.02 |
| CNERGY | 12.3 | 8315073 | 0.01 |
| BOP | 28.55 | 5658821 | -0.27 |
| PIBTL | 13.78 | 4807088 | 0.01 |
| PTC | 51.58 | 3840225 | -0.41 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25448 | 6 | 421 |
| NESTLE | 6953 | 757 | 22.55 |
| THALL | 519.98 | 4180 | 9.87 |
| GHNI | 1016.01 | 63312 | 8.87 |
| HINOON | 925 | 1601 | 8.71 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| RMPL | 8524.97 | 63 | -49.91 |
| PAKT | 1400.01 | 431 | -11.98 |
| SAZEW | 1546 | 97423 | -9.72 |
| NATF | 315 | 71286 | -7.02 |
| INDU | 1779 | 3741 | -5.68 |
100,346.00
100,480.00
99,630.10
99,975.80
370.20
0.37%
574.36 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PASL | 2.85 | 26430801 | 0.38 |
| UNITY | 8.75 | 26364637 | 0.07 |
| WTL | 0.96 | 25681955 | 0 |
| DSIL | 19.66 | 12140014 | 1.79 |
| KEL | 5.87 | 10850757 | 0.02 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25448 | 6 | 421 |
| KPUS | 960 | 4591 | 73.01 |
| SIEM | 1639.98 | 1 | 64.27 |
| SAPT | 1549.98 | 21 | 47.05 |
| FIL | 422.21 | 6268 | 38.38 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| RMPL | 8524.97 | 63 | -49.91 |
| BTL | 790.01 | 50 | -39.99 |
| HPL | 3970 | 9 | -12.68 |
| PAKT | 1400.01 | 431 | -11.98 |
| HAFL | 432 | 43 | -10.98 |
49,038.50
49,122.40
48,580.20
48,868.28
170.22
0.35%
64.96 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 28.55 | 5658821 | -0.27 |
| SSGC | 22.39 | 1510750 | -0.19 |
| MLCF | 89.9 | 1457885 | -0.16 |
| DGKC | 181.3 | 1265750 | -0.58 |
| PPL | 216.3 | 1071447 | -1.13 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1016.01 | 63312 | 8.87 |
| LUCK | 399.5 | 459999 | 3.55 |
| NBP | 158.25 | 1023184 | 2.11 |
| MEBL | 544.9 | 70225 | 2.09 |
| FFC | 534.88 | 191565 | 1.97 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1546 | 97423 | -9.72 |
| ATRL | 1177.01 | 54594 | -4.17 |
| NRL | 638 | 771090 | -3.67 |
| POL | 663.5 | 85787 | -2.59 |
| MCB | 370.98 | 55328 | -2.33 |
238,798.00
239,513.00
236,318.00
237,568.85
1,229.15
0.52%
74.19 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 93.8 | 8338833 | 0.61 |
| TREET | 24.14 | 3275063 | 0.27 |
| SSGC | 22.39 | 1510750 | -0.19 |
| MLCF | 89.9 | 1457885 | -0.16 |
| DGKC | 181.3 | 1265750 | -0.58 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1016.01 | 63312 | 8.87 |
| LUCK | 399.5 | 459999 | 3.55 |
| MEBL | 544.9 | 70225 | 2.09 |
| FFC | 534.88 | 191565 | 1.97 |
| MARI | 630 | 135865 | 0.65 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1546 | 97423 | -9.72 |
| ATRL | 1177.01 | 54594 | -4.17 |
| NRL | 638 | 771090 | -3.67 |
| PSO | 359 | 1013906 | -1.66 |
| HCAR | 200 | 59514 | -1.53 |