Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
169,135.00
169,577.00
168,223.00
168,021.50
1,113.50
0.66%
77.22 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.97 | 13453072 | 0.17 |
| KEL | 6.68 | 3529608 | 0.16 |
| MLCF | 93.4 | 3362862 | 2.08 |
| BOP | 30.7 | 3302832 | 0.58 |
| DGKC | 193.5 | 2164864 | 3.26 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 24697 | 112 | 655.17 |
| PAKT | 1360 | 1007 | 24.14 |
| IBFL | 298 | 4568 | 19.24 |
| JDWS | 886 | 32 | 18.68 |
| SAZEW | 1763 | 21862 | 14.5 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NESTLE | 7452.25 | 72 | -47.34 |
| ATLH | 1575.5 | 1956 | -5.69 |
| SSOM | 439.99 | 2806 | -4.29 |
| RMPL | 9091.01 | 5 | -3.99 |
| HALEON | 690 | 6241 | -3.29 |
102,319.00
102,594.00
101,836.00
101,557.22
761.78
0.75%
228.38 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MDTL | 7.85 | 17446260 | 0.2 |
| CNERGY | 12.97 | 13453072 | 0.17 |
| NNAR | 22.6 | 8341812 | -0.4 |
| SGPL | 32.76 | 5604216 | 2.32 |
| PRL | 84.42 | 5554904 | 1.75 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 24697 | 112 | 655.17 |
| ELCM | 279.51 | 7696 | 25.41 |
| PAKT | 1360 | 1007 | 24.14 |
| AABS | 799.97 | 10 | 20.88 |
| IBFL | 298 | 4568 | 19.24 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NESTLE | 7452.25 | 72 | -47.34 |
| PECO | 640 | 1480 | -30.81 |
| FASM | 295 | 110 | -20 |
| JKSM | 315 | 22 | -19.74 |
| KHYT | 1910 | 5 | -18.95 |
50,342.30
50,455.60
49,995.90
49,991.50
350.80
0.70%
41.05 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| MLCF | 93.4 | 3362862 | 2.08 |
| BOP | 30.7 | 3302832 | 0.58 |
| DGKC | 193.5 | 2164864 | 3.26 |
| PAEL | 36 | 1495725 | 0.88 |
| NBP | 171.5 | 1357330 | 2.38 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1763 | 21862 | 14.5 |
| GHNI | 1168.89 | 22165 | 14.16 |
| GAL | 556 | 238510 | 13.01 |
| NRL | 526.33 | 273161 | 9.58 |
| ATRL | 1112 | 128822 | 9.18 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| EFERT | 187.55 | 106407 | -0.24 |
| SYS | 122.14 | 340947 | 0.02 |
| HUBC | 202.5 | 569384 | 0.25 |
| SSGC | 23.29 | 885973 | 0.31 |
| SNGP | 90.31 | 291152 | 0.5 |
240,476.00
241,175.00
238,988.00
238,954.09
1,521.91
0.64%
34.03 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 84.42 | 5554904 | 1.75 |
| MLCF | 93.4 | 3362862 | 2.08 |
| DGKC | 193.5 | 2164864 | 3.26 |
| PAEL | 36 | 1495725 | 0.88 |
| FCCL | 53.13 | 1298118 | 0.74 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1763 | 21862 | 14.5 |
| GHNI | 1168.89 | 22165 | 14.16 |
| GAL | 556 | 238510 | 13.01 |
| NRL | 526.33 | 273161 | 9.58 |
| ATRL | 1112 | 128822 | 9.18 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| EFERT | 187.55 | 106407 | -0.24 |
| SYS | 122.14 | 340947 | 0.02 |
| TREET | 21.35 | 431902 | 0.16 |
| FFL | 14.57 | 399960 | 0.19 |
| HUBC | 202.5 | 569384 | 0.25 |