Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
177,631.00
177,823.00
177,165.00
177,323.19
307.81
0.17%
77.77 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 14.45 | 26752610 | 0.41 |
| BOP | 32.45 | 1767082 | -0.1 |
| MLCF | 101.69 | 1138115 | -0.4 |
| PIBTL | 16.31 | 896586 | -0.06 |
| NBP | 189.49 | 870240 | 0.69 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ABOT | 966.74 | 25691 | 16.96 |
| INDU | 1958.95 | 13131 | 14.08 |
| APL | 600 | 95895 | 10.81 |
| MUREB | 930 | 26115 | 9.48 |
| ATLH | 1599 | 24 | 8.31 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25325 | 10 | -635.58 |
| NESTLE | 7455 | 40 | -74.95 |
| PSEL | 882.01 | 6 | -11.48 |
| SAZEW | 1883.99 | 25438 | -11.34 |
| PKGS | 801.03 | 10011 | -8.9 |
107,718.00
107,841.00
107,476.00
107,545.83
172.17
0.16%
180.57 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 14.45 | 26752610 | 0.41 |
| WTL | 1.17 | 14293599 | 0 |
| PRL | 94.95 | 12619730 | 4.54 |
| FNEL | 1.22 | 2345146 | -0.02 |
| SGPLR | 13.86 | 1973386 | -1.54 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BUXL | 765.93 | 23423 | 69.63 |
| ELCM | 216.25 | 83 | 18.49 |
| ABOT | 966.74 | 25691 | 16.96 |
| STJT | 168.9 | 412 | 14.65 |
| INDU | 1958.95 | 13131 | 14.08 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25325 | 10 | -635.58 |
| NESTLE | 7455 | 40 | -74.95 |
| SASML | 321.05 | 1 | -33.38 |
| ARPAK | 186.67 | 425 | -20.74 |
| JKSM | 310 | 72 | -20.25 |
52,849.80
52,912.40
52,665.10
52,748.16
101.64
0.19%
24.30 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 32.45 | 1767082 | -0.1 |
| MLCF | 101.69 | 1138115 | -0.4 |
| NBP | 189.49 | 870240 | 0.69 |
| PPL | 237.62 | 791627 | -0.01 |
| SSGC | 27.69 | 761662 | -0.3 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NRL | 483.5 | 676531 | 7.36 |
| HBL | 325.75 | 342785 | 4.63 |
| ATRL | 1094 | 508096 | 3.35 |
| ENGROH | 266.79 | 172731 | 1.67 |
| OGDC | 325.5 | 236723 | 1.62 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1883.99 | 25438 | -11.34 |
| GAL | 636.5 | 63943 | -6.54 |
| UBL | 458.05 | 58798 | -1.8 |
| DGKC | 213.8 | 505201 | -1.51 |
| GHNI | 1308.95 | 7935 | -1.29 |
251,435.00
251,787.00
250,613.00
250,923.27
511.73
0.20%
34.12 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PRL | 94.95 | 12619730 | 4.54 |
| MLCF | 101.69 | 1138115 | -0.4 |
| PPL | 237.62 | 791627 | -0.01 |
| SSGC | 27.69 | 761662 | -0.3 |
| NRL | 483.5 | 676531 | 7.36 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NRL | 483.5 | 676531 | 7.36 |
| PRL | 94.95 | 12619730 | 4.54 |
| ATRL | 1094 | 508096 | 3.35 |
| HCAR | 230.11 | 25832 | 2.93 |
| ENGROH | 266.79 | 172731 | 1.67 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1883.99 | 25438 | -11.34 |
| GAL | 636.5 | 63943 | -6.54 |
| DGKC | 213.8 | 505201 | -1.51 |
| GHNI | 1308.95 | 7935 | -1.29 |
| NML | 143.43 | 51750 | -1.11 |