Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
165,124.00
166,988.00
165,168.00
167,088.87
-1,964.87
-1.18%
104.10 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PIBTL | 13.79 | 9556062 | 0.27 |
| CNERGY | 12.38 | 8711073 | -0.14 |
| TPLRF1 | 9.13 | 4778519 | 0.12 |
| LOTCHEM | 26.31 | 4775764 | -0.07 |
| KEL | 5.97 | 4088803 | -0.08 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25340 | 18 | 284.99 |
| COLG | 1107 | 3451 | 15.02 |
| JDWS | 850 | 120 | 14.18 |
| PAKT | 1400 | 1457 | 4.98 |
| ATRL | 1193.02 | 63153 | 2.95 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1548.96 | 158061 | -34.36 |
| PSEL | 982 | 890 | -20.62 |
| POL | 676.84 | 410601 | -14.95 |
| GHNI | 1008.5 | 26018 | -7.73 |
| MUREB | 900 | 4302 | -7.05 |
100,158.00
101,120.00
100,175.00
101,117.71
-959.71
-0.95%
358.58 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| TREET | 24.51 | 21693408 | 0.79 |
| LSEFSLR | 1.21 | 17082435 | -0.98 |
| WTL | 0.98 | 10471126 | -0.01 |
| PIBTL | 13.79 | 9556062 | 0.27 |
| CNERGY | 12.38 | 8711073 | -0.14 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| UPFL | 25340 | 18 | 284.99 |
| SIEM | 1639.9 | 10 | 49.9 |
| FIL | 348.94 | 3946 | 31.72 |
| SAPT | 1587 | 70 | 30.73 |
| HPL | 3989 | 34 | 27.18 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PIAHCLB | 14400 | 2 | -94 |
| KHYT | 1696.9 | 71 | -87.83 |
| SAZEW | 1548.96 | 158061 | -34.36 |
| SFL | 999.94 | 186 | -33.83 |
| HAFL | 430.1 | 4 | -28.8 |
49,004.20
49,622.80
49,010.10
49,841.75
-837.55
-1.68%
46.91 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| BOP | 28.86 | 3092942 | -0.22 |
| FCCL | 51.2 | 2135774 | -0.92 |
| MLCF | 89.75 | 1901256 | -0.88 |
| PSO | 360.5 | 1432353 | -0.16 |
| DGKC | 182.18 | 1235999 | -2.2 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1193.02 | 63153 | 2.95 |
| NRL | 644 | 813477 | 1.39 |
| AIRLINK | 119.11 | 767053 | 0.53 |
| EFERT | 192.01 | 236573 | -0.01 |
| PSO | 360.5 | 1432353 | -0.16 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1548.96 | 158061 | -34.36 |
| POL | 676.84 | 410601 | -14.95 |
| GHNI | 1008.5 | 26018 | -7.73 |
| GAL | 488 | 118283 | -6.36 |
| HBL | 291.28 | 236821 | -4.48 |
237,814.00
240,338.00
237,716.00
240,372.45
-2,558.45
-1.06%
72.65 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| TREET | 24.51 | 21693408 | 0.79 |
| PRL | 92.79 | 8587110 | -0.28 |
| FCCL | 51.2 | 2135774 | -0.92 |
| MLCF | 89.75 | 1901256 | -0.88 |
| PSO | 360.5 | 1432353 | -0.16 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1193.02 | 63153 | 2.95 |
| NRL | 644 | 813477 | 1.39 |
| TREET | 24.51 | 21693408 | 0.79 |
| AIRLINK | 119.11 | 767053 | 0.53 |
| EFERT | 192.01 | 236573 | -0.01 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| SAZEW | 1548.96 | 158061 | -34.36 |
| GHNI | 1008.5 | 26018 | -7.73 |
| GAL | 488 | 118283 | -6.36 |
| MEBL | 544.9 | 151249 | -3.55 |
| MARI | 636 | 103123 | -3.22 |