Get an instant access to the best tools and advice to make the most of your investments.
View All ServicesIsmail Iqbal Securities is an active player in Ready / Cash Market, Derivatives Market (Future, MTS, MFS), Block Trades, and Bond Trading.
Read MoreLicensed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan as a Consultant to Issue and Underwriter...
Read More
164,831.00
165,027.00
164,356.00
164,466.89
364.11
0.22%
79.25 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.82 | 15151998 | 0.1 |
| KEL | 5.75 | 3260886 | -0.05 |
| HUBC | 193.2 | 2381224 | 4.58 |
| PTC | 43.3 | 1566566 | 0.84 |
| PIBTL | 13.05 | 1549241 | -0.16 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NESTLE | 7125 | 17 | 77.33 |
| GHNI | 1114 | 189237 | 52.84 |
| UPFL | 25750 | 5 | 51 |
| SAZEW | 1432 | 200155 | 43.29 |
| INDU | 1824 | 18379 | 33.78 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| RMPL | 8311.01 | 55 | -26.18 |
| PSEL | 982.05 | 218 | -20.76 |
| PKGS | 672 | 91 | -8 |
| ABOT | 960.25 | 3313 | -6.91 |
| COLG | 1129.99 | 290 | -6.76 |
99,898.70
99,970.40
99,646.00
99,729.95
168.75
0.17%
246.81 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.82 | 15151998 | 0.1 |
| TPLP | 12.02 | 10977275 | 0.5 |
| TPL | 23.08 | 10260825 | 1.3 |
| UCAPM | 21.17 | 8732510 | -2.35 |
| WTL | 0.95 | 7844239 | -0.01 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| NESTLE | 7125 | 17 | 77.33 |
| GHNI | 1114 | 189237 | 52.84 |
| UPFL | 25750 | 5 | 51 |
| SAZEW | 1432 | 200155 | 43.29 |
| KHYT | 1644.98 | 61 | 41.23 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| PIAHCLB | 13500 | 10 | -499.97 |
| KPUS | 1133.86 | 501 | -125.98 |
| RMPL | 8311.01 | 55 | -26.18 |
| SFL | 970.01 | 13 | -24.7 |
| PSEL | 982.05 | 218 | -20.76 |
48,584.00
48,673.00
48,412.10
48,442.37
141.63
0.29%
31.09 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| HUBC | 193.2 | 2381224 | 4.58 |
| AIRLINK | 117.99 | 1140157 | 0.44 |
| MLCF | 90.6 | 1119707 | 0.19 |
| PAEL | 32.83 | 922700 | 0.08 |
| BOP | 27.65 | 809850 | 0.14 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1114 | 189237 | 52.84 |
| SAZEW | 1432 | 200155 | 43.29 |
| HUBC | 193.2 | 2381224 | 4.58 |
| FFC | 540 | 332109 | 2.89 |
| EFERT | 193.5 | 248950 | 1.28 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1106 | 16888 | -5.38 |
| NRL | 563.5 | 111229 | -4.69 |
| GAL | 520.11 | 754696 | -3.9 |
| NBP | 152.85 | 482842 | -1.94 |
| UBL | 409.05 | 189477 | -1.75 |
236,786.00
237,162.00
235,784.00
235,633.88
1,152.12
0.49%
29.42 M
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| HUBC | 193.2 | 2381224 | 4.58 |
| PRL | 95.55 | 2135637 | -0.54 |
| AIRLINK | 117.99 | 1140157 | 0.44 |
| MLCF | 90.6 | 1119707 | 0.19 |
| PAEL | 32.83 | 922700 | 0.08 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| GHNI | 1114 | 189237 | 52.84 |
| SAZEW | 1432 | 200155 | 43.29 |
| HUBC | 193.2 | 2381224 | 4.58 |
| FFC | 540 | 332109 | 2.89 |
| CPHL | 60 | 284298 | 1.53 |
| SYMBOL | PRICE | VOLUME | CHANGE |
|---|---|---|---|
| ATRL | 1106 | 16888 | -5.38 |
| NRL | 563.5 | 111229 | -4.69 |
| GAL | 520.11 | 754696 | -3.9 |
| NML | 121.47 | 141606 | -1.61 |
| PPL | 214.7 | 142232 | -0.57 |