| KSE100 |
| Current | 150,399.00 |
| Volume | 270,147,738 |
| Value | 20,284,792,918.18 |
| High | 152,104.00 |
| Low | 148,797.00 |
| Change | -1,612.55 |
| ALLSHR |
| Current | 90,084.10 |
| Volume | 469,385,863 |
| Value | 24,594,747,131.96 |
| High | 91,031.80 |
| Low | 89,219.20 |
| Change | -849.88 |
| KSE30 |
| Current | 45,453.40 |
| Volume | 99,474,883 |
| Value | 17,377,350,940.95 |
| High | 46,040.70 |
| Low | 44,942.10 |
| Change | -522.50 |
| KMI30 |
| Current | 218,271.00 |
| Volume | 195,050,198 |
| Value | 15,288,990,477.26 |
| High | 221,022.00 |
| Low | 215,638.00 |
| Change | -2,019.44 |
| OGTi |
| Current | 32,154.20 |
| Volume | 11,720,109 |
| Value | 3,155,918,246.49 |
| High | 32,963.30 |
| Low | 32,076.70 |
| Change | 76.36 |
| BKTi |
| Current | 42,093.30 |
| Volume | 29,702,159 |
| Value | 3,355,839,204.75 |
| High | 42,256.50 |
| Low | 41,444.10 |
| Change | -1,193.09 |